MiniWheatsSimulatedHockeyLeague
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

MiniWheatsSimulatedHockeyLeague

Là où le simulé et le réalisme se conjugue à merveille
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Informations

Plafond 81,5M

Plancher 60,2M

Meilleurs posteurs
Le Porc (5242)
Buffalo Sabres Vote_lcapBuffalo Sabres Voting_barBuffalo Sabres Vote_rcap 
frank55 (4930)
Buffalo Sabres Vote_lcapBuffalo Sabres Voting_barBuffalo Sabres Vote_rcap 
Titoine17 (4589)
Buffalo Sabres Vote_lcapBuffalo Sabres Voting_barBuffalo Sabres Vote_rcap 
Deke Move (4315)
Buffalo Sabres Vote_lcapBuffalo Sabres Voting_barBuffalo Sabres Vote_rcap 
Gordy (3961)
Buffalo Sabres Vote_lcapBuffalo Sabres Voting_barBuffalo Sabres Vote_rcap 
Dyl' (3565)
Buffalo Sabres Vote_lcapBuffalo Sabres Voting_barBuffalo Sabres Vote_rcap 
GrosBig (3279)
Buffalo Sabres Vote_lcapBuffalo Sabres Voting_barBuffalo Sabres Vote_rcap 
MAHBOY (2958)
Buffalo Sabres Vote_lcapBuffalo Sabres Voting_barBuffalo Sabres Vote_rcap 
Drunken-Daddy (2722)
Buffalo Sabres Vote_lcapBuffalo Sabres Voting_barBuffalo Sabres Vote_rcap 
KingSnooch (2499)
Buffalo Sabres Vote_lcapBuffalo Sabres Voting_barBuffalo Sabres Vote_rcap 
Serveur Discord



Le deal à ne pas rater :
Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
Voir le deal

 

 Buffalo Sabres

Aller en bas 
AuteurMessage
Doctor Who

Doctor Who


Messages : 1357
Age : 29

Buffalo Sabres Empty
MessageSujet: Buffalo Sabres   Buffalo Sabres Icon_minitimeLun 7 Mar - 21:57

Buffalo Sabres
Nom du joueur Équipe Pos Alt Âge Salaire Ans POT CON FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Drake Caggiula Buffalo Sabres 1481146779 AG AD 27 1 200 000 1 79 73 31 76 72 72 80 78 70 89 93 85 63 66 68 73 76 76
Zemgus Girgensons Buffalo Sabres 1481146779 AG C 27 2 200 000 2 75 75 38 71 59 75 80 84 72 75 88 93 75 66 75 68 78 76
Victor Olofsson Buffalo Sabres 1481146779 AG AD 26 3 050 000 1 81 78 30 88 77 82 72 63 60 82 85 96 64 62 68 82 65 76
Jeff Skinner Buffalo Sabres 1481146779 AG AD 29 9 000 000 6 81 67 31 91 78 81 76 69 64 82 84 89 50 69 65 83 69 76
Dylan Cozens * Buffalo Sabres 1481146779 C AD 20 894 167 2 83 80 29 75 72 76 73 74 72 88 88 85 78 60 74 74 73 77
Eric Staal Buffalo Sabres 1481146779 C AG 36 3 000 000 2 83 75 37 76 76 73 75 78 68 73 75 87 78 80 80 75 73 77
Cody Eakin Buffalo Sabres 1481146779 C AG 30 2 250 000 1 75 75 44 68 77 70 82 86 67 76 82 87 82 65 71 71 78 76
Casey Mittelstadt Buffalo Sabres 1481146779 C AD 22 3 000 000 2 83 71 35 77 76 77 69 67 65 88 89 93 70 56 70 76 67 76
Boo Nieves Buffalo Sabres 1481146779 C AG 27 850 000 1 75 68 33 58 62 67 75 72 68 76 68 83 63 66 73 62 71 71
John Hayden Buffalo Sabres 1481146779 C AD 26 750 000 1 74 74 57 62 56 58 79 68 80 64 72 42 60 63 76 58 75 69
Alex Tuch Buffalo Sabres 1481146779 AD AG 25 4 750 000 4 84 71 34 74 70 76 79 72 86 84 86 83 64 62 81 73 79 77
Kyle Okposo Buffalo Sabres 1481146779 AD AG 33 6 000 000 2 81 72 43 79 75 77 78 67 75 76 79 77 71 75 72 77 73 76
Vinnie Hinostroza Buffalo Sabres 1481146779 AD C 27 1 000 000 1 76 69 34 72 78 76 72 73 64 76 84 91 57 62 70 75 69 74
Oliver Wahlstrom * Buffalo Sabres 1481146779 AD AG 21 894 167 2 81 71 32 76 73 76 74 68 68 82 86 79 53 59 72 75 70 73
Mark Pysyk Buffalo Sabres 1481146779 AD D 29 950 000 1 76 75 30 58 45 51 78 76 75 78 80 85 43 63 76 51 76 71
Rasmus Dahlin Buffalo Sabres 1481146779 D - 21 6 000 000 3 98 80 30 87 87 85 72 73 78 87 91 82 41 64 80 86 74 79
Colin Miller Buffalo Sabres 1481146779 D - 28 3 875 000 1 78 71 57 79 75 78 75 76 78 78 86 86 44 68 72 77 76 76
Owen Power * Buffalo Sabres 1481146779 D - 18 975 000 3 85 90 34 72 70 70 73 73 73 78 85 85 55 63 77 70 73 74
Will Butcher Buffalo Sabres 1481146779 D - 26 3 733 333 1 78 76 34 73 74 78 69 68 64 82 87 96 46 61 71 75 67 74
Henri Jokiharju Buffalo Sabres 1481146779 D - 22 2 500 000 2 78 88 32 72 75 76 74 72 60 85 91 85 46 59 69 74 68 74
Robert Hagg Buffalo Sabres 1481146779 D - 26 1 600 000 1 77 78 35 59 55 61 78 75 86 71 77 79 42 60 81 58 79 71
Nom du joueur Équipe Pos Latéralité Âge Salaire Ans POT CON FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE RE LE SR OFF DEF OA
Aaron Dell Buffalo Sabres 1481146779 G Gaucher 32 800 000 1 77 69 30 77 77 78 78 78 78 77 77 77 77 68 77 77 78 77
Craig Anderson Buffalo Sabres 1481146779 G Gaucher 40 1 800 000 1 74 68 32 75 77 77 77 77 72 74 68 76 77 77 75 76 75 75
Rochester Americans
Nom du joueur Équipe Pos Alt Âge Salaire Ans POT CON FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Arttu Ruotsalainen * Buffalo Sabres 1690887768 AG C 23 925 000 2 78 71 34 70 72 72 62 62 56 78 78 82 60 58 65 71 60 70
Rasmus Asplund * Buffalo Sabres 1690887768 AG C 23 845 000 2 78 78 33 68 71 70 65 65 60 76 78 89 57 56 62 69 63 70
Anders Bjork Buffalo Sabres 1690887768 AG AD 25 1 600 000 2 78 71 33 66 70 71 64 65 60 76 68 92 53 57 66 69 63 70
C.J. Smith Buffalo Sabres 1690887768 AG AD 26 700 000 2 75 75 35 59 58 58 73 70 58 75 70 81 56 56 56 58 67 67
Brandon Biro * Buffalo Sabres 1690887768 AG AD 23 925 000 3 69 71 35 56 55 57 54 54 46 70 58 90 55 65 49 56 51 62
Dawson DiPietro Buffalo Sabres 1690887768 AG C 25 750 000 2 69 72 38 51 52 55 56 54 50 69 58 65 52 53 48 52 53 59
Isak Rosen * Buffalo Sabres 1690887768 AG AD 18 975 000 3 82 75 34 53 54 57 49 46 37 60 55 89 49 51 44 54 44 59
Brett Murray * Buffalo Sabres 1690887768 AG AD 23 775 000 3 74 67 38 50 54 53 53 52 50 55 55 80 51 52 59 52 51 59
Andrew Oglevie Buffalo Sabres 1690887768 C AG 26 750 000 3 69 74 35 59 57 55 60 58 55 70 64 85 58 59 60 57 57 66
Peyton Krebs * Buffalo Sabres 1690887768 C AG 20 894 167 2 83 80 33 55 61 62 58 54 49 71 56 74 61 55 52 59 53 64
Matej Pekar * Buffalo Sabres 1690887768 C AG 21 764 167 2 75 71 39 52 59 58 61 58 61 58 57 70 56 59 59 56 60 62
Steven Fogarty Buffalo Sabres 1690887768 AD C 28 700 000 2 69 72 32 61 59 58 72 68 71 65 70 79 57 70 70 59 70 68
Jack Quinn * Buffalo Sabres 1690887768 AD AG 20 925 000 2 81 75 37 57 52 60 57 52 44 55 55 87 51 48 50 56 51 60
Matt Irwin Buffalo Sabres 1690887768 D - 33 700 000 2 77 69 42 45 45 55 74 69 84 74 72 84 40 62 76 48 75 69
Brandon Davidson Buffalo Sabres 1690887768 D - 30 700 000 2 77 65 30 59 42 49 77 67 76 71 70 99 44 66 73 50 73 69
Casey Nelson Buffalo Sabres 1690887768 D - 29 700 000 2 71 74 35 41 42 55 71 71 63 72 75 83 47 58 63 46 68 67
Jacob Bryson * Buffalo Sabres 1690887768 D - 23 889 166 2 76 74 35 51 58 65 67 67 59 72 71 77 49 55 50 58 64 66
Casey Fitzgerald * Buffalo Sabres 1690887768 D - 24 858 750 2 75 74 44 44 50 56 64 65 58 73 65 67 48 62 60 50 62 64
Mattias Samuelsson * Buffalo Sabres 1690887768 D - 21 925 000 2 77 78 48 51 41 47 58 57 59 55 58 77 48 66 63 46 58 62
Oskari Laaksonen * Buffalo Sabres 1690887768 D - 22 853 333 2 78 70 33 55 52 57 60 55 47 55 61 84 41 54 51 54 54 61
Nom du joueur Équipe Pos Latéralité Âge Salaire Ans POT CON FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE RE LE SR OFF DEF OA
Ukko-Pekka Luukkonen * Buffalo Sabres 1690887768 G Gaucher 22 778 333 2 86 82 32 71 71 73 79 71 72 75 75 71 78 71 71 71 74 75
Malcolm Subban Buffalo Sabres 1690887768 G Gaucher 27 850 000 2 82 71 32 71 73 72 71 71 71 72 70 76 71 65 66 72 71 72
Dustin Tokarski Buffalo Sabres 1690887768 G Gaucher 32 725 000 1 73 67 31 73 73 73 73 74 73 73 73 73 73 67 74 73 73 72
Junior
Nom du joueur Équipe Pos Alt Âge Salaire Ans POT CON FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Linus Weissbach * Buffalo Sabres 3242205426 AG AD 23 650 000 0 73 70 35 54 59 59 53 50 45 68 55 87 53 50 42 57 49 60
Filip Cederqvist * Buffalo Sabres 3242205426 AG AD 21 650 000 0 69 74 32 50 54 54 56 43 48 54 52 80 48 61 52 52 49 59
Prokhor Poltapov * Buffalo Sabres 3242205426 AG AD 18 900 000 3 76 71 33 55 52 56 45 44 40 60 54 84 50 52 47 54 43 58
John-Jason Peterka * Buffalo Sabres 3242205426 AG AD 19 650 000 0 83 71 31 53 49 51 41 40 37 64 54 85 57 56 40 51 39 56
Alexander Kisakov * Buffalo Sabres 3242205426 AG AD 18 650 000 0 78 75 33 52 53 56 45 44 40 56 53 74 55 48 41 53 43 56
Marcus Davidsson * Buffalo Sabres 3242205426 C AG 22 650 000 0 75 69 32 54 52 52 55 54 48 56 50 95 54 53 52 52 52 60
Mavrik Bourque * Buffalo Sabres 3242205426 C AD 19 650 000 0 83 72 34 55 58 55 39 38 35 63 56 86 56 50 49 56 37 58
Matteo Costantini * Buffalo Sabres 3242205426 C AD 19 650 000 0 69 75 32 50 46 46 52 51 42 61 49 88 56 48 44 47 48 57
Jakub Konecny * Buffalo Sabres 3242205426 C AG 19 650 000 0 73 65 32 50 52 53 48 48 42 59 51 90 48 45 42 51 46 57
Vasili Glotov * Buffalo Sabres 3242205426 C AG 24 650 000 0 71 67 30 51 52 53 49 47 43 54 45 85 52 47 44 52 46 56
Lukas Rousek * Buffalo Sabres 3242205426 AD AG 22 650 000 0 76 69 33 56 56 55 51 50 45 58 58 89 52 55 50 55 48 60
Olivier Nadeau * Buffalo Sabres 3242205426 AD AG 18 650 000 0 75 76 36 50 55 52 54 53 47 54 55 92 50 55 56 52 51 60
Aaron Huglen * Buffalo Sabres 3242205426 AD C 20 650 000 0 74 67 31 53 54 58 51 49 45 55 49 79 50 57 49 55 48 59
Viljami Marjala * Buffalo Sabres 3242205426 AD C 18 650 000 0 78 75 34 45 48 49 41 41 38 54 45 85 48 49 43 47 40 54
Lawrence Pilut Buffalo Sabres 2180677349 D - 25 925 000 0 75 68 35 58 64 67 68 67 67 68 70 89 43 59 53 63 67 67
Ryan Johnson * Buffalo Sabres 3242205426 D - 20 650 000 0 75 76 30 48 48 58 59 60 50 67 57 73 41 52 54 51 56 61
Philip Nyberg * Buffalo Sabres 3242205426 D - 24 650 000 0 71 71 33 45 44 52 60 59 52 62 58 85 40 58 58 47 57 61
Miska Kukkonen * Buffalo Sabres 3242205426 D - 21 650 000 0 75 70 31 37 38 51 59 60 59 54 58 70 49 58 60 42 59 60
William Worge Kreu * Buffalo Sabres 3242205426 D - 21 650 000 0 74 74 35 35 32 44 60 60 56 52 56 78 48 60 65 37 58 60
Albert Lyckasen * Buffalo Sabres 3242205426 D - 20 650 000 0 68 78 31 54 56 54 50 51 45 60 52 85 49 53 45 54 48 58
Linus Cronholm * Buffalo Sabres 3242205426 D - 21 650 000 0 74 74 31 37 38 40 54 54 57 54 54 61 47 55 58 38 55 57
Nom du joueur Équipe Pos Latéralité Âge Salaire Ans POT CON FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE RE LE SR OFF DEF OA
Erik Portillo * Buffalo Sabres 3242205426 G Gaucher 21 650 000 0 84 75 32 53 52 53 53 53 53 53 52 78 53 52 64 52 53 61
Devon Levi * Buffalo Sabres 3242205426 G Gaucher 19 650 000 0 87 80 30 52 53 52 45 45 39 50 52 77 57 55 43 52 43 58
Revenir en haut Aller en bas
Doctor Who

Doctor Who


Messages : 1357
Age : 29

Buffalo Sabres Empty
MessageSujet: Re: Buffalo Sabres   Buffalo Sabres Icon_minitimeMar 8 Mar - 9:51

Buffalo Sabres
Nom du joueur Équipe Pos Alt Âge Salaire Ans POT CON FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Zemgus Girgensons Buffalo Sabres 1481146779 AG C 27 2 200 000 2 75 75 38 71 59 75 80 84 72 75 88 93 76 66 75 68 78 76
Drake Caggiula Buffalo Sabres 1481146779 AG AD 27 1 200 000 1 79 73 31 76 72 72 80 78 70 88 92 85 63 66 68 73 76 76
Victor Olofsson Buffalo Sabres 1481146779 AG AD 26 3 050 000 1 81 78 30 88 77 82 72 63 60 82 85 96 64 62 68 82 65 76
Jeff Skinner Buffalo Sabres 1481146779 AG AD 29 9 000 000 6 81 67 31 91 78 81 76 69 64 82 84 89 50 69 65 83 69 76
Dylan Cozens * Buffalo Sabres 1481146779 C AD 20 894 167 2 83 80 29 75 71 76 73 75 72 88 88 85 79 60 74 74 73 77
Eric Staal Buffalo Sabres 1481146779 C AG 36 3 000 000 2 83 75 37 76 76 73 75 78 68 73 75 87 78 80 80 75 73 77
Cody Eakin Buffalo Sabres 1481146779 C AG 30 2 250 000 1 75 75 44 68 77 70 82 86 67 76 82 87 82 65 71 71 78 76
Casey Mittelstadt Buffalo Sabres 1481146779 C AD 22 3 000 000 2 83 71 35 77 76 77 71 67 65 90 89 93 70 56 70 76 67 76
Boo Nieves Buffalo Sabres 1481146779 C AG 27 850 000 1 75 68 33 58 62 67 75 72 68 75 68 83 63 66 73 62 71 71
John Hayden Buffalo Sabres 1481146779 C AD 26 750 000 1 74 74 57 62 56 58 79 68 80 64 72 42 60 63 76 58 75 69
Alex Tuch Buffalo Sabres 1481146779 AD AG 25 4 750 000 4 84 71 38 75 70 76 79 74 89 86 86 83 64 62 81 73 80 78
Kyle Okposo Buffalo Sabres 1481146779 AD AG 33 6 000 000 2 81 72 43 79 75 77 78 67 75 76 76 77 71 75 72 77 73 76
Vinnie Hinostroza Buffalo Sabres 1481146779 AD C 27 1 000 000 1 76 69 34 72 78 76 73 73 64 76 84 91 57 62 70 75 70 74
Oliver Wahlstrom * Buffalo Sabres 1481146779 AD AG 21 894 167 2 81 71 32 77 73 77 74 70 69 84 86 79 53 59 73 75 71 74
Mark Pysyk Buffalo Sabres 1481146779 AD D 29 950 000 1 76 75 30 58 45 53 77 76 75 77 79 85 43 63 76 52 76 71
Rasmus Dahlin Buffalo Sabres 1481146779 D - 21 6 000 000 3 98 80 30 87 87 85 74 74 78 87 93 82 41 64 82 86 75 80
Colin Miller Buffalo Sabres 1481146779 D - 28 3 875 000 1 78 71 57 79 75 78 75 76 78 78 86 86 44 68 74 77 76 76
Owen Power * Buffalo Sabres 1481146779 D - 18 975 000 3 85 90 34 75 70 73 75 74 76 79 87 85 55 63 77 72 75 75
Henri Jokiharju Buffalo Sabres 1481146779 D - 22 2 500 000 2 78 88 32 72 75 76 76 74 61 85 91 85 46 59 69 74 70 74
Will Butcher Buffalo Sabres 1481146779 D - 26 3 733 333 1 78 76 34 74 74 78 69 68 64 81 86 96 48 61 71 75 67 74
Robert Hagg Buffalo Sabres 1481146779 D - 26 1 600 000 1 77 78 35 61 55 63 78 76 88 73 79 79 42 60 81 59 80 72
Nom du joueur Équipe Pos Latéralité Âge Salaire Ans POT CON FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE RE LE SR OFF DEF OA
Aaron Dell Buffalo Sabres 1481146779 G Gaucher 32 800 000 1 77 69 30 78 79 79 78 78 78 77 77 77 77 68 77 78 78 77
Craig Anderson Buffalo Sabres 1481146779 G Gaucher 40 1 800 000 1 72 68 32 75 75 74 77 77 72 74 65 76 77 77 73 74 75 74
Rochester Americans
Nom du joueur Équipe Pos Alt Âge Salaire Ans POT CON FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Anders Bjork Buffalo Sabres 1690887768 AG AD 25 1 600 000 2 78 71 40 68 72 72 68 69 60 75 69 92 56 57 66 70 65 71
Rasmus Asplund * Buffalo Sabres 1690887768 AG C 23 845 000 2 78 78 36 70 73 70 68 67 60 76 77 89 58 56 62 71 65 70
Arttu Ruotsalainen * Buffalo Sabres 1690887768 AG C 23 925 000 2 78 71 40 73 74 74 62 64 56 76 76 82 61 58 66 73 60 70
C.J. Smith Buffalo Sabres 1690887768 AG AD 26 700 000 2 75 75 35 59 58 58 73 70 58 75 70 81 56 56 57 58 67 67
Brandon Biro * Buffalo Sabres 1690887768 AG AD 23 925 000 3 69 71 40 58 58 61 56 58 47 69 60 90 58 65 49 59 53 64
Dawson DiPietro Buffalo Sabres 1690887768 AG C 25 750 000 2 69 72 41 53 54 57 57 57 50 70 58 65 56 53 48 54 54 60
Isak Rosen * Buffalo Sabres 1690887768 AG AD 18 975 000 3 82 75 42 54 57 60 52 49 40 61 56 89 52 51 44 57 47 60
Brett Murray * Buffalo Sabres 1690887768 AG AD 23 775 000 3 74 67 38 50 54 53 53 53 50 55 55 80 51 52 59 52 52 59
Andrew Oglevie Buffalo Sabres 1690887768 C AG 26 750 000 3 69 74 35 59 57 59 60 58 55 70 64 85 58 59 60 58 57 67
Peyton Krebs * Buffalo Sabres 1690887768 C AG 20 894 167 2 83 80 40 57 61 62 60 55 51 73 60 74 63 55 52 60 55 65
Matej Pekar * Buffalo Sabres 1690887768 C AG 21 764 167 2 75 71 40 53 59 58 63 58 61 60 61 70 56 59 59 56 60 63
Steven Fogarty Buffalo Sabres 1690887768 AD C 28 700 000 2 69 72 32 61 59 58 70 68 71 66 70 79 57 70 70 59 69 68
Jack Quinn * Buffalo Sabres 1690887768 AD AG 20 925 000 2 81 75 40 60 54 63 61 54 47 58 57 87 53 48 50 59 54 62
Matt Irwin Buffalo Sabres 1690887768 D - 33 700 000 2 77 69 36 44 45 55 74 69 82 73 68 84 40 62 76 48 75 69
Brandon Davidson Buffalo Sabres 1690887768 D - 30 700 000 2 77 65 20 55 41 49 76 65 76 67 70 99 42 66 73 48 72 68
Casey Nelson Buffalo Sabres 1690887768 D - 29 700 000 2 71 74 35 41 42 55 72 71 63 71 75 83 47 58 63 46 68 67
Jacob Bryson * Buffalo Sabres 1690887768 D - 23 889 166 2 76 74 41 51 58 66 69 69 59 72 73 77 53 55 52 58 65 66
Casey Fitzgerald * Buffalo Sabres 1690887768 D - 24 858 750 2 75 74 44 45 51 58 66 68 58 74 67 67 52 62 60 51 64 65
Mattias Samuelsson * Buffalo Sabres 1690887768 D - 21 925 000 2 77 78 51 52 42 49 61 59 61 59 60 77 52 66 63 47 60 63
Oskari Laaksonen * Buffalo Sabres 1690887768 D - 22 853 333 2 78 70 33 55 52 57 60 55 47 55 61 84 41 54 53 54 54 61
Nom du joueur Équipe Pos Latéralité Âge Salaire Ans POT CON FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE RE LE SR OFF DEF OA
Ukko-Pekka Luukkonen * Buffalo Sabres 1690887768 G Gaucher 22 778 333 2 86 82 40 74 72 73 78 71 75 77 76 71 75 71 71 73 74 75
Malcolm Subban Buffalo Sabres 1690887768 G Gaucher 27 850 000 2 82 71 32 75 73 72 71 75 71 72 70 76 71 65 66 73 72 73
Dustin Tokarski Buffalo Sabres 1690887768 G Gaucher 32 725 000 1 73 67 31 73 73 75 74 73 73 73 73 73 73 67 74 73 73 72
Junior
Nom du joueur Équipe Pos Alt Âge Salaire Ans POT CON FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Linus Weissbach * Buffalo Sabres 3242205426 AG AD 23 650 000 0 73 70 35 54 59 59 53 50 45 68 55 87 53 50 42 57 49 60
Filip Cederqvist * Buffalo Sabres 3242205426 AG AD 21 650 000 0 69 74 32 50 54 54 56 43 48 54 52 80 48 61 52 52 49 59
Prokhor Poltapov * Buffalo Sabres 3242205426 AG AD 18 900 000 3 76 71 33 56 52 57 46 45 40 60 54 84 50 52 47 55 43 58
John-Jason Peterka * Buffalo Sabres 3242205426 AG AD 19 650 000 0 83 71 31 53 50 53 41 40 37 64 54 85 58 56 40 52 39 57
Alexander Kisakov * Buffalo Sabres 3242205426 AG AD 18 650 000 0 78 75 33 52 53 56 45 44 40 55 53 74 56 48 41 53 43 56
Marcus Davidsson * Buffalo Sabres 3242205426 C AG 22 650 000 0 75 69 32 54 52 52 55 54 48 56 50 95 54 53 52 52 52 60
Mavrik Bourque * Buffalo Sabres 3242205426 C AD 19 650 000 0 83 72 34 55 59 56 39 38 36 63 56 86 56 50 49 56 37 58
Matteo Costantini * Buffalo Sabres 3242205426 C AD 19 650 000 0 69 75 32 50 46 46 53 51 42 61 49 88 57 48 44 47 48 57
Jakub Konecny * Buffalo Sabres 3242205426 C AG 19 650 000 0 73 65 32 52 52 54 48 48 42 59 51 90 48 45 42 52 46 57
Vasili Glotov * Buffalo Sabres 3242205426 C AG 24 650 000 0 71 67 30 51 52 53 49 47 43 54 45 85 52 47 44 52 46 56
Olivier Nadeau * Buffalo Sabres 3242205426 AD AG 18 650 000 0 75 76 37 51 55 53 55 53 47 54 55 92 50 55 56 53 51 60
Lukas Rousek * Buffalo Sabres 3242205426 AD AG 22 650 000 0 76 69 33 56 56 55 51 50 45 58 58 89 52 55 50 55 48 60
Aaron Huglen * Buffalo Sabres 3242205426 AD C 20 650 000 0 74 67 31 53 54 58 51 49 45 55 49 79 50 57 49 55 48 59
Viljami Marjala * Buffalo Sabres 3242205426 AD C 18 650 000 0 78 75 34 45 48 50 41 41 38 54 45 85 48 49 43 47 40 54
Lawrence Pilut Buffalo Sabres 2180677349 D - 25 925 000 0 75 68 35 58 64 67 68 67 67 68 70 89 43 59 53 63 67 67
Ryan Johnson * Buffalo Sabres 3242205426 D - 20 650 000 0 75 76 30 48 48 58 59 60 50 69 57 73 41 52 54 51 56 61
Philip Nyberg * Buffalo Sabres 3242205426 D - 24 650 000 0 71 71 33 45 44 52 60 59 52 62 58 85 40 58 58 47 57 61
Miska Kukkonen * Buffalo Sabres 3242205426 D - 21 650 000 0 75 70 31 37 38 51 59 60 59 54 58 70 49 58 60 42 59 60
William Worge Kreu * Buffalo Sabres 3242205426 D - 21 650 000 0 74 74 35 35 32 44 60 60 56 52 56 78 48 60 65 37 58 60
Albert Lyckasen * Buffalo Sabres 3242205426 D - 20 650 000 0 68 78 31 54 56 54 50 51 45 60 52 85 49 53 45 54 48 58
Linus Cronholm * Buffalo Sabres 3242205426 D - 21 650 000 0 74 74 31 37 38 40 54 54 57 54 54 61 47 55 58 38 55 57
Nom du joueur Équipe Pos Latéralité Âge Salaire Ans POT CON FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE RE LE SR OFF DEF OA
Erik Portillo * Buffalo Sabres 3242205426 G Gaucher 21 650 000 0 84 75 32 53 52 53 53 53 53 53 52 78 53 52 64 52 53 61
Devon Levi * Buffalo Sabres 3242205426 G Gaucher 19 650 000 0 87 80 31 52 53 52 45 45 40 50 52 77 57 55 43 52 43 58
Revenir en haut Aller en bas
Doctor Who

Doctor Who


Messages : 1357
Age : 29

Buffalo Sabres Empty
MessageSujet: Re: Buffalo Sabres   Buffalo Sabres Icon_minitimeMer 9 Mar - 19:58

Buffalo Sabres
Nom du joueur Équipe Pos Alt Âge Salaire Ans POT CON FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Zemgus Girgensons Buffalo Sabres 1481146779 AG C 27 2 200 000 2 75 75 38 71 59 75 80 84 72 75 88 93 76 66 75 68 78 76
Victor Olofsson Buffalo Sabres 1481146779 AG AD 26 3 050 000 1 81 78 30 90 77 82 72 65 60 83 85 96 64 62 68 83 65 76
Drake Caggiula Buffalo Sabres 1481146779 AG AD 27 1 200 000 1 79 73 33 76 72 72 80 78 70 88 92 85 63 66 68 73 76 76
Jeff Skinner Buffalo Sabres 1481146779 AG AD 29 9 000 000 6 81 67 31 91 78 81 76 69 64 82 84 89 50 69 65 83 69 76
Dylan Cozens * Buffalo Sabres 1481146779 C AD 20 894 167 2 83 80 29 75 71 80 75 77 72 90 88 85 79 60 74 75 74 78
Eric Staal Buffalo Sabres 1481146779 C AG 37 3 000 000 2 83 75 37 76 76 73 75 78 68 73 75 87 78 80 80 75 73 77
Casey Mittelstadt Buffalo Sabres 1481146779 C AD 22 3 000 000 2 83 71 35 78 76 78 72 67 65 90 90 93 70 56 70 77 68 76
Cody Eakin Buffalo Sabres 1481146779 C AG 30 2 250 000 1 75 75 44 68 77 70 82 86 67 76 82 87 82 65 71 71 78 76
Boo Nieves Buffalo Sabres 1481146779 C AG 27 850 000 1 75 68 33 58 62 67 75 72 68 75 68 83 63 66 73 62 71 71
John Hayden Buffalo Sabres 1481146779 C AD 26 750 000 1 74 74 57 62 56 58 79 68 80 64 72 42 60 63 76 58 75 69
Alex Tuch Buffalo Sabres 1481146779 AD AG 25 4 750 000 4 84 71 38 75 70 78 79 74 90 87 86 83 64 62 81 74 81 78
Kyle Okposo Buffalo Sabres 1481146779 AD AG 33 6 000 000 2 81 72 43 79 75 77 78 67 75 76 74 77 71 75 72 77 73 75
Vinnie Hinostroza Buffalo Sabres 1481146779 AD C 27 1 000 000 1 76 69 34 72 78 76 73 75 64 79 84 91 61 62 70 75 70 75
Oliver Wahlstrom * Buffalo Sabres 1481146779 AD AG 21 894 167 2 81 71 32 77 73 77 74 70 71 84 86 79 54 59 73 75 71 74
Mark Pysyk Buffalo Sabres 1481146779 AD D 29 950 000 1 76 75 30 58 45 53 77 76 75 77 79 85 43 63 76 52 76 71
Rasmus Dahlin Buffalo Sabres 1481146779 D - 21 6 000 000 3 98 80 30 87 87 87 76 74 78 87 93 82 41 64 82 87 76 80
Colin Miller Buffalo Sabres 1481146779 D - 29 3 875 000 1 78 71 57 79 75 78 75 76 78 78 86 86 44 68 74 77 76 76
Owen Power * Buffalo Sabres 1481146779 D - 18 975 000 3 85 90 34 75 71 75 77 77 76 80 89 85 55 63 77 73 76 76
Henri Jokiharju Buffalo Sabres 1481146779 D - 22 2 500 000 2 78 88 32 72 77 76 78 74 61 85 91 85 46 59 69 75 71 74
Will Butcher Buffalo Sabres 1481146779 D - 26 3 733 333 1 78 76 34 74 74 78 69 68 64 81 86 96 48 61 71 75 67 74
Robert Hagg Buffalo Sabres 1481146779 D - 26 1 600 000 1 77 78 35 61 58 63 78 76 90 75 80 79 42 60 81 60 81 73
Lawrence Pilut Buffalo Sabres 1481146779 D - 25 950 000 3 75 68 35 58 64 67 68 67 67 68 70 89 43 59 53 63 67 67
Nom du joueur Équipe Pos Latéralité Âge Salaire Ans POT CON FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE RE LE SR OFF DEF OA
Aaron Dell Buffalo Sabres 1481146779 G Gaucher 32 800 000 1 77 69 30 78 79 79 78 78 78 77 77 77 77 68 77 78 78 77
Craig Anderson Buffalo Sabres 1481146779 G Gaucher 40 1 800 000 1 72 68 32 75 75 74 77 77 72 74 65 76 77 77 73 74 75 74
Rochester Americans
Nom du joueur Équipe Pos Alt Âge Salaire Ans POT CON FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
