MiniWheatsSimulatedHockeyLeague
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

MiniWheatsSimulatedHockeyLeague

Là où le simulé et le réalisme se conjugue à merveille
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Informations

Plafond 81,5M

Plancher 60,2M

Meilleurs posteurs
Le Porc (5242)
Minnesota Waves Vote_lcapMinnesota Waves Voting_barMinnesota Waves Vote_rcap 
frank55 (4930)
Minnesota Waves Vote_lcapMinnesota Waves Voting_barMinnesota Waves Vote_rcap 
Titoine17 (4589)
Minnesota Waves Vote_lcapMinnesota Waves Voting_barMinnesota Waves Vote_rcap 
Deke Move (4315)
Minnesota Waves Vote_lcapMinnesota Waves Voting_barMinnesota Waves Vote_rcap 
Gordy (3961)
Minnesota Waves Vote_lcapMinnesota Waves Voting_barMinnesota Waves Vote_rcap 
Dyl' (3565)
Minnesota Waves Vote_lcapMinnesota Waves Voting_barMinnesota Waves Vote_rcap 
GrosBig (3279)
Minnesota Waves Vote_lcapMinnesota Waves Voting_barMinnesota Waves Vote_rcap 
MAHBOY (2958)
Minnesota Waves Vote_lcapMinnesota Waves Voting_barMinnesota Waves Vote_rcap 
Drunken-Daddy (2722)
Minnesota Waves Vote_lcapMinnesota Waves Voting_barMinnesota Waves Vote_rcap 
KingSnooch (2499)
Minnesota Waves Vote_lcapMinnesota Waves Voting_barMinnesota Waves Vote_rcap 
Serveur Discord



Le Deal du moment : -20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, ...
Voir le deal
399 €

 

 Minnesota Waves

Aller en bas 
AuteurMessage
Doctor Who

Doctor Who


Messages : 1357
Age : 29

Minnesota Waves Empty
MessageSujet: Minnesota Waves   Minnesota Waves Icon_minitimeLun 7 Mar - 21:56

Minnesota Waves
Nom du joueur Équipe Pos Alt Âge Salaire Ans POT CON FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Kirill Kaprizov * Minnesota Waves 3261919609 AG AD 24 9 000 000 6 93 88 30 89 92 89 61 61 58 88 96 89 65 53 72 90 60 78
Marcus Foligno Minnesota Waves 3261919609 AG AD 30 3 000 000 3 79 74 50 75 72 65 79 79 94 79 91 81 61 63 80 70 84 76
Kevin Fiala Minnesota Waves 3261919609 AG AD 25 5 100 000 1 83 72 38 86 86 83 66 69 60 88 88 77 62 66 68 85 65 76
Nico Sturm Minnesota Waves 3261919609 AG C 26 725 000 2 74 71 33 59 58 55 75 68 74 74 78 84 75 54 78 57 72 71
Brock Nelson Minnesota Waves 3261919609 C AG 29 6 000 000 4 84 74 47 84 82 78 81 82 76 84 87 86 84 70 80 81 79 81
Joel Eriksson Ek Minnesota Waves 3261919609 C AG 24 5 250 000 8 75 85 37 76 76 75 79 78 77 85 90 87 79 63 76 75 78 78
Frederick Gaudreau Minnesota Waves 3261919609 C AD 28 1 200 000 2 76 72 31 70 65 70 76 78 78 76 85 83 84 60 75 68 77 76
Victor Rask Minnesota Waves 3261919609 C AD 28 4 000 000 1 75 68 32 74 74 72 75 72 80 79 87 92 70 45 73 73 75 74
Mats Zuccarello Minnesota Waves 3261919609 AD AG 34 6 000 000 3 78 78 35 78 91 88 77 80 60 92 93 90 66 67 64 85 72 79
Jakob Silfverberg Minnesota Waves 3261919609 AD AG 30 5 250 000 3 85 75 31 85 75 85 70 79 68 90 86 93 69 75 72 81 72 79
Nick Bjugstad Minnesota Waves 3261919609 AD C 29 2 050 000 1 74 69 30 75 67 72 74 71 85 76 84 72 80 62 74 71 76 75
Ryan Hartman Minnesota Waves 3261919609 AD AG 27 1 900 000 3 79 72 42 75 65 72 79 68 81 88 85 57 73 63 77 70 76 74
Jared Spurgeon Minnesota Waves 3261919609 D - 31 7 575 000 6 88 80 31 81 85 80 81 82 69 82 83 92 43 66 70 82 77 78
Jonas Brodin Minnesota Waves 3261919609 D - 28 4 166 667 6 86 78 32 70 70 70 86 86 68 87 86 91 47 61 80 70 80 77
Alex Goligoski Minnesota Waves 3261919609 D - 36 5 000 000 1 78 75 35 74 83 85 77 77 68 81 80 87 46 70 65 80 74 76
Jamie Drysdale * Minnesota Waves 3261919609 D - 19 925 000 2 88 85 30 74 78 74 70 72 58 90 89 88 46 59 70 75 66 74
Dmitri Kulikov Minnesota Waves 3261919609 D - 30 2 250 000 1 75 75 40 75 68 71 77 74 83 75 75 83 48 64 71 71 78 74
Jon Merrill Minnesota Waves 3261919609 D - 29 1 200 000 3 76 75 41 58 60 67 76 82 74 73 76 81 49 61 75 61 77 73
Nom du joueur Équipe Pos Latéralité Âge Salaire Ans POT CON FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE RE LE SR OFF DEF OA
Cam Talbot Minnesota Waves 3261919609 G Gaucher 34 3 666 667 2 79 70 35 87 87 87 87 87 87 99 93 87 87 87 87 87 87 86
Kaapo Kahkonen Minnesota Waves 3261919609 G Gaucher 25 725 000 1 87 76 39 78 77 77 77 76 74 76 75 78 75 75 75 77 75 77
Edina Hawks
Nom du joueur Équipe Pos Alt Âge Salaire Ans POT CON FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Adam Brooks EDH AG AD 25 725 000 2 75 74 31 63 68 68 67 70 61 71 68 76 70 60 59 66 66 69
Kyle Rau EDH AG C 28 700 000 2 73 69 31 60 69 72 67 65 59 75 73 82 65 62 56 67 63 69
Joseph Cramarossa EDH AG C 28 700 000 2 69 70 45 59 58 59 71 65 69 70 71 59 66 60 71 58 68 67
Matthew Boldy * EDH AG C 20 950 000 3 83 85 32 59 59 57 56 57 57 62 53 82 56 51 53 58 56 64
Jonathan Dugan * EDH AG - 23 995 000 3 82 72 34 56 64 65 56 57 50 61 64 65 60 53 56 61 54 63
Gabriel Dumont EDH C AD 30 700 000 2 69 71 60 59 59 59 82 67 74 73 78 64 75 62 58 59 74 68
Luke Johnson EDH C AD 27 700 000 2 69 73 34 60 58 61 67 69 70 70 69 66 67 55 71 59 68 68
Marco Rossi * EDH C AG 20 925 000 2 83 85 30 54 60 61 58 59 58 67 60 84 64 56 47 58 58 65
Mason Shaw * EDH C AG 22 792 500 2 69 74 39 58 58 59 62 59 56 64 57 82 57 55 62 58 59 64
Connor Dewar * EDH C AG 22 825 833 3 73 75 38 50 53 54 57 56 49 70 67 82 58 57 51 52 54 63
Adam Beckman * EDH C AG 20 925 000 3 78 74 32 56 54 57 52 52 51 56 62 89 53 54 51 55 51 61
Damien Giroux * EDH C AG 21 818 333 2 69 76 33 51 54 55 54 55 48 58 57 88 56 60 45 53 52 61
Alexander Khovanov * EDH C AG 21 811 667 2 78 75 31 51 56 55 56 54 48 59 60 65 54 51 44 54 52 59
Gerald Mayhew EDH AD C 28 700 000 2 71 74 31 71 65 70 71 73 67 73 70 72 48 47 67 68 70 68
Mitchell Chaffee * EDH AD AG 23 925 000 3 75 68 32 62 58 59 64 65 58 59 64 88 59 64 60 59 62 66
Brandon Duhaime * EDH AD AG 24 925 000 2 74 74 45 50 53 56 71 69 66 68 65 66 58 57 65 53 68 66
Will Bitten * EDH AD C 23 805 000 2 72 70 31 59 54 59 59 56 51 66 58 89 61 52 51 57 55 63
Dmitry Sokolov * EDH AD C 23 765 000 2 71 76 32 60 52 61 55 58 52 55 64 78 56 46 52 57 55 62
Ben Hutton EDH D - 28 900 000 1 75 67 31 56 55 71 74 74 66 75 71 93 48 61 77 60 71 70
Brad Hunt EDH D - 33 700 000 2 78 68 35 73 71 78 67 68 60 75 72 96 44 64 58 74 65 70
Dakota Mermis EDH D - 27 700 000 2 77 71 33 51 51 60 72 70 76 70 69 88 45 67 65 54 72 69
Greg Pateryn EDH D - 31 2 250 000 2 76 74 40 50 41 40 74 73 76 67 74 89 43 63 76 43 74 68
Ian McCoshen EDH D - 26 700 000 2 77 65 47 53 51 58 70 67 76 73 73 69 44 65 72 54 71 68
Matt Bartkowski EDH D - 33 700 000 2 77 74 41 41 38 45 76 68 80 67 68 75 48 62 81 41 74 68
Carson Lambos * EDH D - 18 975 000 3 75 85 33 50 46 50 56 57 61 55 63 77 60 57 55 48 58 61
Fedor Gordeev * EDH D - 22 791 667 3 77 75 45 43 45 51 57 56 53 55 63 71 43 51 65 46 55 60
Calen Addison * EDH D - 21 795 000 2 78 78 34 56 52 58 50 49 45 57 58 71 48 50 48 55 48 59
Nom du joueur Équipe Pos Latéralité Âge Salaire Ans POT CON FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE RE LE SR OFF DEF OA
Alex Stalock EDH G Gaucher 34 785 000 1 73 72 36 73 73 73 73 73 73 73 72 73 73 73 73 73 73 73
Hunter Jones * EDH G Gaucher 21 825 833 3 85 78 37 55 54 56 55 56 54 54 56 78 55 54 65 55 55 63
Déreck Baribeau * EDH G Droitier 22 733 333 3 65 72 33 58 56 58 55 56 58 56 57 73 55 56 66 57 56 62
Junior
Nom du joueur Équipe Pos Alt Âge Salaire Ans POT CON FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Vladislav Firstov * Minnesota Waves 3242205426 AG C 20 650 000 0 76 73 35 58 56 56 51 50 50 55 55 75 50 48 48 56 50 59
Andrei Svetlakov Minnesota Waves 3242205426 C AG 25 650 000 0 69 72 31 54 55 56 67 66 61 76 63 76 65 59 60 55 64 66
Matvei Guskov * Minnesota Waves 3242205426 C AG 20 650 000 0 71 71 31 54 55 58 59 57 52 67 55 76 62 54 55 55 56 62
Jack McBain * Minnesota Waves 3242205426 C AG 21 650 000 0 74 75 38 48 53 55 55 52 50 55 57 73 59 56 59 52 52 60
Bryce Misley * Minnesota Waves 3242205426 C AD 22 650 000 0 69 65 33 49 48 48 55 55 49 58 55 87 58 51 58 48 53 60
Sam Hentges * Minnesota Waves 3242205426 C AG 22 650 000 0 76 72 31 52 56 56 50 50 47 56 57 77 53 50 51 54 49 59
Marat Khusnutdinov * Minnesota Waves 3242205426 C AG 19 650 000 0 75 73 32 50 57 55 52 51 43 66 53 90 51 50 38 54 48 59
Nikita Nesterenko * Minnesota Waves 3242205426 C AG 20 650 000 0 75 72 34 51 54 52 49 51 45 58 53 82 55 52 48 52 48 59
Nick Swaney * Minnesota Waves 3242205426 AD AG 24 650 000 0 69 73 31 56 55 54 51 52 42 61 60 88 53 55 48 55 48 61
Pavel Novak * Minnesota Waves 3242205426 AD AG 19 650 000 0 73 68 32 50 53 55 53 46 45 53 55 86 47 45 45 52 48 57
Brennan Menell * Minnesota Waves 2180677349 D - 24 716 666 0 77 77 30 55 66 68 70 73 64 65 71 75 49 62 77 63 69 69
Marshall Warren * Minnesota Waves 3242205426 D - 20 650 000 0 75 75 30 48 55 54 58 58 52 61 58 73 45 61 54 52 56 62
Ryan O'Rourke * Minnesota Waves 3242205426 D - 19 650 000 0 75 81 32 55 44 49 57 57 54 70 68 73 46 51 55 49 56 62
Daemon Hunt * Minnesota Waves 3242205426 D - 19 650 000 0 78 78 35 50 50 52 50 53 49 58 58 81 49 59 51 50 50 59
Filip Johansson * Minnesota Waves 3242205426 D - 21 650 000 0 76 75 32 40 40 54 53 53 49 56 57 81 47 53 50 44 51 58
Simon Johansson * Minnesota Waves 3242205426 D - 22 650 000 0 75 72 38 45 44 55 50 51 47 52 58 80 44 54 55 48 49 58
Nom du joueur Équipe Pos Latéralité Âge Salaire Ans POT CON FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE RE LE SR OFF DEF OA
Jesper Wallstedt * Minnesota Waves 3242205426 G Gaucher 18 975 000 3 91 81 33 56 56 57 54 55 54 57 57 79 57 55 60 56 54 63
Filip Lindberg * Minnesota Waves 3242205426 G Gaucher 22 650 000 0 67 72 35 56 56 56 56 57 56 56 56 78 56 57 51 56 56 61
Revenir en haut Aller en bas
Doctor Who

Doctor Who


Messages : 1357
Age : 29

Minnesota Waves Empty
MessageSujet: Re: Minnesota Waves   Minnesota Waves Icon_minitimeMar 8 Mar - 9:48

Minnesota Waves
Nom du joueur Équipe Pos Alt Âge Salaire Ans POT CON FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Kirill Kaprizov * Minnesota Waves 3261919609 AG AD 24 9 000 000 6 93 88 30 90 93 89 61 61 58 88 95 89 65 53 72 90 60 79
Marcus Foligno Minnesota Waves 3261919609 AG AD 30 3 000 000 3 79 74 50 75 72 65 79 79 94 79 91 81 61 63 80 70 84 76
Kevin Fiala Minnesota Waves 3261919609 AG AD 25 5 100 000 1 83 72 38 86 86 83 66 69 60 87 88 77 62 66 69 85 65 76
Nico Sturm Minnesota Waves 3261919609 AG C 26 725 000 2 74 71 33 60 58 55 75 70 75 74 78 84 75 54 78 57 73 71
Brock Nelson Minnesota Waves 3261919609 C AG 30 6 000 000 4 84 74 47 84 82 78 81 82 76 84 86 86 84 70 80 81 79 81
Joel Eriksson Ek Minnesota Waves 3261919609 C AG 24 5 250 000 8 75 85 37 79 77 77 80 78 77 85 90 87 79 63 76 77 78 79
Frederick Gaudreau Minnesota Waves 3261919609 C AD 28 1 200 000 2 76 72 31 70 65 70 76 78 78 76 85 83 84 60 75 68 77 76
Victor Rask Minnesota Waves 3261919609 C AD 28 4 000 000 1 75 68 32 74 74 72 75 73 80 78 86 92 70 45 73 73 76 74
Mats Zuccarello Minnesota Waves 3261919609 AD AG 34 6 000 000 3 78 78 35 78 91 88 77 80 60 92 91 90 66 67 64 85 72 79
Jakob Silfverberg Minnesota Waves 3261919609 AD AG 31 5 250 000 3 85 75 31 85 75 85 70 79 68 90 86 93 69 75 72 81 72 79
Ryan Hartman Minnesota Waves 3261919609 AD AG 27 1 900 000 3 79 72 42 75 67 73 81 69 84 87 85 57 73 63 77 71 78 75
Nick Bjugstad Minnesota Waves 3261919609 AD C 29 2 050 000 1 74 69 30 75 67 74 74 71 85 75 84 72 80 62 74 72 76 75
Jared Spurgeon Minnesota Waves 3261919609 D - 31 7 575 000 6 88 80 31 81 85 80 81 82 69 82 82 92 43 66 70 82 77 78
Jonas Brodin Minnesota Waves 3261919609 D - 28 4 166 667 6 86 78 32 70 70 70 86 86 68 86 86 91 47 61 80 70 80 77
Alex Goligoski Minnesota Waves 3261919609 D - 36 5 000 000 1 78 75 35 74 83 85 77 77 68 81 80 87 46 70 65 80 74 76
Jamie Drysdale * Minnesota Waves 3261919609 D - 19 925 000 2 88 85 30 74 80 74 70 72 58 89 90 88 46 59 70 76 66 74
Dmitri Kulikov Minnesota Waves 3261919609 D - 30 2 250 000 1 75 75 40 75 68 71 77 74 83 75 75 83 48 64 71 71 78 74
Jon Merrill Minnesota Waves 3261919609 D - 29 1 200 000 3 76 75 41 58 60 67 76 81 74 73 76 81 49 61 75 61 77 73
Nom du joueur Équipe Pos Latéralité Âge Salaire Ans POT CON FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE RE LE SR OFF DEF OA
Cam Talbot Minnesota Waves 3261919609 G Gaucher 34 3 666 667 2 79 70 35 87 87 87 87 87 87 99 93 87 87 87 87 87 87 86
Kaapo Kahkonen Minnesota Waves 3261919609 G Gaucher 25 725 000 1 87 76 39 81 79 78 79 77 77 79 78 78 76 75 75 79 77 79
Edina Hawks
Nom du joueur Équipe Pos Alt Âge Salaire Ans POT CON FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Adam Brooks EDH AG AD 25 725 000 2 75 74 40 67 72 69 67 70 61 74 70 76 70 60 62 69 66 70
Kyle Rau EDH AG C 28 700 000 2 73 69 31 60 69 72 67 66 59 75 74 82 65 62 57 67 64 69
Joseph Cramarossa EDH AG C 28 700 000 2 69 70 45 59 58 59 71 66 69 70 70 59 66 60 71 58 68 67
Matthew Boldy * EDH AG C 20 950 000 3 83 85 40 62 60 63 58 59 59 64 55 82 56 51 53 61 58 65
Jonathan Dugan * EDH AG - 23 995 000 3 82 72 40 57 65 68 58 58 51 63 65 65 63 53 58 63 55 64
Luke Johnson EDH C AD 27 700 000 2 69 73 34 60 58 63 67 69 70 70 69 66 67 55 71 60 68 68
Gabriel Dumont EDH C AD 31 700 000 2 69 71 59 59 59 59 81 67 74 72 78 64 75 62 57 59 74 68
Marco Rossi * EDH C AG 20 925 000 2 83 85 38 56 64 63 60 61 59 69 61 84 64 56 47 61 60 66
Connor Dewar * EDH C AG 22 825 833 3 73 75 40 52 55 56 59 59 51 73 68 82 58 57 53 54 56 64
Mason Shaw * EDH C AG 22 792 500 2 69 74 39 58 58 61 62 59 56 64 58 82 57 55 62 59 59 64
Adam Beckman * EDH C AG 20 925 000 3 78 74 40 57 54 59 54 53 53 58 64 89 53 54 52 56 53 62
Damien Giroux * EDH C AG 21 818 333 2 69 76 33 51 54 55 54 55 48 58 57 88 56 60 46 53 52 61
Alexander Khovanov * EDH C AG 21 811 667 2 78 75 35 52 58 57 58 57 50 61 62 65 54 51 44 55 55 60
Gerald Mayhew EDH AD C 28 700 000 2 71 74 31 71 65 72 71 73 67 73 70 72 48 47 67 69 70 68
Brandon Duhaime * EDH AD AG 24 925 000 2 74 74 47 50 56 65 71 69 69 68 66 66 58 57 66 57 69 67
Mitchell Chaffee * EDH AD AG 23 925 000 3 75 68 34 62 58 61 64 65 58 61 66 88 59 64 60 60 62 66
Will Bitten * EDH AD C 23 805 000 2 72 70 39 60 54 62 61 58 51 69 60 89 62 52 53 58 56 64
Dmitry Sokolov * EDH AD C 23 765 000 2 71 76 39 61 52 65 55 61 52 57 65 78 57 46 54 59 56 63
Ben Hutton EDH D - 28 900 000 1 75 67 31 56 55 71 74 74 66 75 71 93 48 61 77 60 71 70
Brad Hunt EDH D - 33 700 000 2 78 68 29 73 71 78 63 68 60 75 71 96 42 64 58 74 63 70
Dakota Mermis EDH D - 27 700 000 2 77 71 33 51 51 60 72 70 76 70 69 88 45 67 65 54 72 69
Ian McCoshen EDH D - 26 700 000 2 77 65 47 53 51 58 70 67 76 73 74 69 44 65 72 54 71 68
Greg Pateryn EDH D - 31 2 250 000 2 76 74 37 50 41 38 74 74 76 66 72 89 42 63 76 43 74 68
Matt Bartkowski EDH D - 33 700 000 2 77 74 39 41 38 45 73 68 80 66 68 75 48 62 81 41 73 67
Carson Lambos * EDH D - 18 975 000 3 75 85 39 49 49 50 58 58 63 57 65 77 62 57 55 49 59 62
Fedor Gordeev * EDH D - 22 791 667 3 77 75 45 43 45 51 59 57 53 55 63 71 43 51 65 46 56 60
Calen Addison * EDH D - 21 795 000 2 78 78 40 58 52 58 54 49 45 59 60 71 51 50 48 56 49 60
Nom du joueur Équipe Pos Latéralité Âge Salaire Ans POT CON FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE RE LE SR OFF DEF OA
Alex Stalock EDH G Gaucher 34 785 000 1 73 72 36 73 73 73 73 73 73 73 69 73 73 73 73 73 73 73
Hunter Jones * EDH G Gaucher 21 825 833 3 85 78 40 57 57 58 57 56 58 57 58 78 55 54 65 57 57 64
Déreck Baribeau * EDH G Droitier 22 733 333 3 65 72 33 58 60 58 55 56 60 56 57 73 55 56 66 58 57 62
Junior
Nom du joueur Équipe Pos Alt Âge Salaire Ans POT CON FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Vladislav Firstov * Minnesota Waves 3242205426 AG C 20 650 000 0 76 73 35 58 56 56 51 50 50 55 55 75 50 48 48 56 50 59
Andrei Svetlakov Minnesota Waves 3242205426 C AG 25 650 000 0 69 72 31 54 55 56 67 66 61 76 63 76 65 59 60 55 64 66
Matvei Guskov * Minnesota Waves 3242205426 C AG 20 650 000 0 71 71 31 54 55 58 59 57 52 67 55 76 62 54 55 55 56 62
Jack McBain * Minnesota Waves 3242205426 C AG 21 650 000 0 74 75 38 48 53 55 55 52 50 55 57 73 59 56 59 52 52 60
Bryce Misley * Minnesota Waves 3242205426 C AD 22 650 000 0 69 65 33 49 48 48 55 55 49 58 55 87 58 51 58 48 53 60
Sam Hentges * Minnesota Waves 3242205426 C AG 22 650 000 0 76 72 31 52 56 56 50 50 47 56 57 77 53 50 51 54 49 59
Marat Khusnutdinov * Minnesota Waves 3242205426 C AG 19 650 000 0 75 73 32 50 57 55 52 51 43 67 53 90 51 50 38 54 48 59
Nikita Nesterenko * Minnesota Waves 3242205426 C AG 20 650 000 0 75 72 34 51 54 51 49 51 45 58 53 82 55 52 48 52 48 59
Nick Swaney * Minnesota Waves 3242205426 AD AG 24 650 000 0 69 73 32 56 55 54 51 52 42 61 60 88 53 55 48 55 48 61
Pavel Novak * Minnesota Waves 3242205426 AD AG 19 650 000 0 73 68 32 51 55 55 53 47 45 53 56 86 48 45 45 53 48 58
Brennan Menell * Minnesota Waves 2180677349 D - 24 716 666 0 77 77 30 55 66 68 70 73 64 65 71 75 49 62 77 63 69 69
Marshall Warren * Minnesota Waves 3242205426 D - 20 650 000 0 75 75 30 48 55 54 58 58 52 61 58 73 45 61 54 52 56 62
Ryan O'Rourke * Minnesota Waves 3242205426 D - 19 650 000 0 75 81 32 55 44 47 57 57 54 71 68 73 46 51 55 48 56 62
Daemon Hunt * Minnesota Waves 3242205426 D - 19 650 000 0 78 78 35 50 50 52 52 53 50 59 59 81 49 59 51 50 51 59
Filip Johansson * Minnesota Waves 3242205426 D - 21 650 000 0 76 75 32 40 40 54 53 53 49 56 57 81 47 53 50 44 51 58
Simon Johansson * Minnesota Waves 3242205426 D - 22 650 000 0 75 72 38 45 44 55 50 51 47 52 58 80 44 54 55 48 49 58
Nom du joueur Équipe Pos Latéralité Âge Salaire Ans POT CON FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE RE LE SR OFF DEF OA
Jesper Wallstedt * Minnesota Waves 3242205426 G Gaucher 18 975 000 3 91 81 34 56 56 57 55 56 54 57 60 79 57 55 60 56 55 63
Filip Lindberg * Minnesota Waves 3242205426 G Gaucher 22 650 000 0 67 72 35 56 56 56 56 57 56 56 56 78 56 57 51 56 56 61
Revenir en haut Aller en bas
Doctor Who

Doctor Who


Messages : 1357
Age : 29

Minnesota Waves Empty
MessageSujet: Re: Minnesota Waves   Minnesota Waves Icon_minitimeMer 9 Mar - 19:58

Minnesota Waves
Nom du joueur Équipe Pos Alt Âge Salaire Ans POT CON FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Kirill Kaprizov * Minnesota Waves 3261919609 AG AD 24 9 000 000 6 93 88 30 90 93 91 62 62 58 88 96 89 67 53 72 91 60 79
Marcus Foligno Minnesota Waves 3261919609 AG AD 30 3 000 000 3 79 74 50 75 72 65 79 79 94 79 91 81 61 63 80 70 84 76
Kevin Fiala Minnesota Waves 3261919609 AG AD 25 5 100 000 1 83 72 38 87 86 83 67 69 60 87 88 77 64 66 69 85 65 76
Nico Sturm Minnesota Waves 3261919609 AG C 26 725 000 2 74 71 33 62 58 55 75 70 77 74 78 84 76 54 78 58 74 71
Brock Nelson Minnesota Waves 3261919609 C AG 30 6 000 000 4 84 74 47 84 82 78 81 82 76 84 86 86 84 70 80 81 79 81
Joel Eriksson Ek Minnesota Waves 3261919609 C AG 24 5 250 000 8 75 85 37 81 77 79 80 81 78 85 90 87 81 63 76 79 79 79
Frederick Gaudreau Minnesota Waves 3261919609 C AD 28 1 200 000 2 76 72 31 70 65 70 76 78 78 76 85 83 84 60 75 68 77 76
Victor Rask Minnesota Waves 3261919609 C AD 28 4 000 000 1 75 68 32 74 74 72 75 73 80 78 86 92 70 45 73 73 76 74
Mats Zuccarello Minnesota Waves 3261919609 AD AG 34 6 000 000 3 78 78 35 78 91 88 77 80 60 92 91 90 66 67 64 85 72 79
Jakob Silfverberg Minnesota Waves 3261919609 AD AG 31 5 250 000 3 85 75 31 85 75 85 70 79 68 90 86 93 69 75 72 81 72 79
Ryan Hartman Minnesota Waves 3261919609 AD AG 27 1 900 000 3 79 72 42 75 67 74 81 70 87 87 85 57 73 63 77 72 79 75
Nick Bjugstad Minnesota Waves 3261919609 AD C 29 2 050 000 1 74 69 30 75 67 74 74 71 85 75 84 72 80 62 74 72 76 75
Jared Spurgeon Minnesota Waves 3261919609 D - 31 7 575 000 6 88 80 31 81 85 80 81 82 69 82 81 92 43 66 70 82 77 78
Jonas Brodin Minnesota Waves 3261919609 D - 28 4 166 667 6 86 78 32 70 70 70 86 86 68 86 86 91 47 61 80 70 80 77
Alex Goligoski Minnesota Waves 3261919609 D - 36 5 000 000 1 78 75 35 74 83 85 77 77 68 81 80 87 46 70 65 80 74 76
Jamie Drysdale * Minnesota Waves 3261919609 D - 19 925 000 2 88 85 30 76 81 76 73 74 58 89 93 88 48 59 70 77 68 75
Dmitri Kulikov Minnesota Waves 3261919609 D - 31 2 250 000 1 75 75 40 75 68 71 77 74 83 75 75 83 48 64 71 71 78 74
Jon Merrill Minnesota Waves 3261919609 D - 29 1 200 000 3 76 75 41 58 60 67 76 81 74 73 76 81 49 61 75 61 77 73
Nom du joueur Équipe Pos Latéralité Âge Salaire Ans POT CON FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE RE LE SR OFF DEF OA
Cam Talbot Minnesota Waves 3261919609 G Gaucher 34 3 666 667 2 79 70 35 87 87 87 87 87 87 99 91 87 87 87 87 87 87 86
Kaapo Kahkonen Minnesota Waves 3261919609 G Gaucher 25 725 000 1 87 76 39 82 81 79 81 78 78 80 79 78 77 75 75 80 79 79
Edina Hawks
Nom du joueur Équipe Pos Alt Âge Salaire Ans POT CON FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Adam Brooks EDH AG AD 25 725 000 2 75 74 40 70 74 71 67 73 61 76 72 76 71 60 62 71 67 71
Kyle Rau EDH AG C 29 700 000 2 73 69 31 60 69 74 67 68 59 75 74 82 65 62 58 67 64 69
Joseph Cramarossa EDH AG C 29 700 000 2 69 70 45 59 58 63 71 66 69 70 70 59 66 60 71 60 68 68
Matthew Boldy * EDH AG C 20 950 000 3 83 85 40 65 61 65 60 62 61 66 58 82 58 51 53 63 61 66
Jonathan Dugan * EDH AG - 23 995 000 3 82 72 40 57 65 68 58 58 51 63 65 65 63 53 58 63 55 64
Luke Johnson EDH C AD 27 700 000 2 69 73 34 60 58 63 67 69 70 70 70 66 67 55 71 60 68 68
Gabriel Dumont EDH C AD 31 700 000 2 69 71 56 59 59 61 81 67 72 72 78 64 73 62 57 59 73 68
Marco Rossi * EDH C AG 20 925 000 2 83 85 40 59 67 65 62 64 59 69 62 84 66 56 48 63 61 67
Connor Dewar * EDH C AG 22 825 833 3 73 75 40 52 57 59 61 61 52 75 69 82 57 57 53 56 58 65
Mason Shaw * EDH C AG 22 792 500 2 69 74 39 58 58 61 62 60 56 64 58 82 57 55 62 59 59 64
Adam Beckman * EDH C AG 20 925 000 3 78 74 40 57 54 59 54 54 53 59 64 89 53 54 52 56 53 62
Damien Giroux * EDH C AG 21 818 333 2 69 76 33 51 54 55 54 55 48 59 58 88 56 60 47 53 52 62
Alexander Khovanov * EDH C AG 21 811 667 2 78 75 35 52 58 57 58 57 50 62 62 65 54 51 45 55 55 60
Gerald Mayhew EDH AD C 28 700 000 2 71 74 31 71 65 72 71 73 67 73 70 72 48 47 67 69 70 68
Brandon Duhaime * EDH AD AG 24 925 000 2 74 74 49 53 58 65 71 71 70 70 69 66 62 57 66 58 70 68
Mitchell Chaffee * EDH AD AG 23 925 000 3 75 68 40 64 58 63 66 66 58 64 69 88 61 64 60 61 63 67
Will Bitten * EDH AD C 23 805 000 2 72 70 43 62 58 64 63 60 51 72 60 89 66 52 54 61 58 65
