MiniWheatsSimulatedHockeyLeague
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

MiniWheatsSimulatedHockeyLeague

Là où le simulé et le réalisme se conjugue à merveille
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Informations

Plafond 81,5M

Plancher 60,2M

Meilleurs posteurs
Le Porc (5242)
Tb first trade block Vote_lcapTb first trade block Voting_barTb first trade block Vote_rcap 
frank55 (4930)
Tb first trade block Vote_lcapTb first trade block Voting_barTb first trade block Vote_rcap 
Titoine17 (4589)
Tb first trade block Vote_lcapTb first trade block Voting_barTb first trade block Vote_rcap 
Deke Move (4315)
Tb first trade block Vote_lcapTb first trade block Voting_barTb first trade block Vote_rcap 
Gordy (3961)
Tb first trade block Vote_lcapTb first trade block Voting_barTb first trade block Vote_rcap 
Dyl' (3565)
Tb first trade block Vote_lcapTb first trade block Voting_barTb first trade block Vote_rcap 
GrosBig (3279)
Tb first trade block Vote_lcapTb first trade block Voting_barTb first trade block Vote_rcap 
MAHBOY (2958)
Tb first trade block Vote_lcapTb first trade block Voting_barTb first trade block Vote_rcap 
Drunken-Daddy (2722)
Tb first trade block Vote_lcapTb first trade block Voting_barTb first trade block Vote_rcap 
KingSnooch (2499)
Tb first trade block Vote_lcapTb first trade block Voting_barTb first trade block Vote_rcap 
Serveur Discord



Le Deal du moment : -20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 ...
Voir le deal
79 €

 

 Tb first trade block

Aller en bas 
4 participants
AuteurMessage
MAHBOY

MAHBOY


Messages : 2958

Tb first trade block Empty
MessageSujet: Tb first trade block   Tb first trade block Icon_minitimeDim 6 Mar - 10:36

Seulement Point cirelli de intouchable j’aimerais me rajeunir en restant compétitif


Alex Killorn *Tb first trade block 450082423 AG C 30 4 450 000 2 85 75 38 79 79 77 80 80 78 79 89 90 71 74 75 78 79 79
Ondrej Palat *Tb first trade block 450082423 AG AD 29 5 300 000 1 75 76 39 83 85 83 79 80 71 83 92 89 61 71 74 83 76 79
Anthony Beauvillier *Tb first trade block 450082423 AG AD 23 4 150 000 3 83 72 30 79 80 81 75 72 65 89 92 87 66 64 71 80 70 77
Patrick Maroon *Tb first trade block 450082423 AG AD 32 900 000 1 74 75 72 71 63 61 70 67 90 73 82 65 67 73 77 65 75 73
Brayden Point * Tb first trade block 450082423 C AD 24 9 500 000 8 93 88 34 87 93 90 72 70 60 92 96 94 81 69 70 90 67 82
Anthony Cirelli *Tb first trade block 450082423 C AG 22 4 800 000 2 75 82 38 73 73 76 79 77 71 80 79 87 75 61 74 74 75 76
Pierre-Edouard Bellemare * Tb first trade block 450082423 C AG 35 1 000 000 2 75 75 34 60 56 55 80 82 70 75 78 90 88 62 72 57 77 73
Steven Stamkos * Tb first trade block 450082423 AD C 30 8 500 000 3 91 85 39 99 86 93 71 74 67 85 93 88 86 84 80 92 70 84
Nikita Kucherov *Tb first trade block 450082423 AD AG 27 9 500 000 6 93 82 31 99 91 99 65 65 62 92 95 83 62 72 77 96 64 81
Corey Perry * Tb first trade block 450082423 AD AG 35 1 000 000 2 74 72 65 75 73 79 76 71 86 75 89 52 68 80 81 75 77 76
Mathieu Joseph *Tb first trade block 450082423 AD AG 23 770 000 1 75 78 32 71 71 71 70 72 68 82 85 79 59 58 71 71 70 73
Victor Hedman *Tb first trade block 450082423 D - 29 7 875 000 4 85 90 34 89 88 85 84 91 86 81 98 89 44 82 85 87 87 83
Ryan McDonagh *Tb first trade block 450082423 D - 31 6 750 000 4 75 80 44 70 70 63 86 89 88 86 92 90 49 75 77 67 87 79
Mikhail Sergachev *Tb first trade block 450082423 D - 21 4 800 000 2 85 78 34 78 74 78 75 74 76 81 85 78 46 62 76 76 75 75
Erik Cernak * Tb first trade block 450082423 D - 23 2 950 000 2 77 80 30 61 50 58 76 76 88 82 90 75 45 58 78 56 80 74
Jan Rutta * Tb first trade block 450082423 D - 29 1 300 000 1 75 69 32 51 65 70 80 85 70 74 89 85 48 59 73 62 78 72
Zach Bogosian *Tb first trade block 450082423 D - 29 1 000 000 2 76 74 52 45 45 54 72 72 89 80 89 74 45 69 78 48 77 72

Andrei Vasilevski * Tb first trade block 450082423 G Gaucher 25 5 000 000 6 96 83 37 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 85 96 96 96 93
Brian Elliott * Tb first trade block 450082423 G Gaucher 35 1 000 000 1 75 76 36 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 81 75 75 75 75


Syracuse Crunch
Daniel Walcott * Tb first trade block 1971136603 AG D 26 700 000 2 69 72 33 54 55 58 67 62 65 59 65 69 44 54 55 55 64 63
Boris Katchouk * Tb first trade block 1971136603 AG AD 22 833 333 2 74 75 33 56 58 58 55 53 51 59 51 78 56 57 58 57 53 61
Gabriel Fortier * Tb first trade block 1971136603 AG C 20 791 667 2 75 70 34 53 52 54 52 54 47 60 57 80 56 54 45 53 51 59
Gemel Smith * Tb first trade block 1971136603 C AG 26 700 000 2 69 76 30 64 59 59 75 72 63 79 72 68 64 57 63 60 70 69
Alex Barré-Boulet * Tb first trade block 1971136603 C AG 23 759 258 2 78 70 30 69 69 71 54 53 50 73 70 90 65 61 59 69 52 68
Ross Colton * Tb first trade block 1971136603 C AG 23 975 000 2 75 71 38 56 57 55 68 74 65 56 57 68 53 59 56 56 69 64
Otto Somppi * Tb first trade block 1971136603 C AG 22 763 333 2 69 67 37 51 57 57 51 52 48 58 58 78 60 53 55 55 50 60
Ryan Lohin * Tb first trade block 1971136603 C AG 23 792 500 2 69 67 37 48 51 56 51 50 46 48 51 80 52 53 46 51 49 59
Alexei Lipanov * Tb first trade block 1971136603 C AD 20 747 500 3 73 71 31 51 47 48 52 42 47 52 51 76 55 48 51 48 47 57
Jimmy Huntington * Tb first trade block 1971136603 C AG 21 809 166 3 69 68 30 45 48 47 44 45 44 50 51 90 54 52 56 46 44 57
Luke Witkowski * Tb first trade block 1971136603 AD D 30 700 000 2 69 79 82 50 45 43 70 63 95 67 78 40 48 73 85 46 76 68
Taylor Raddysh * Tb first trade block 1971136603 AD AG 22 833 333 2 73 75 36 60 58 56 61 52 54 57 61 81 51 57 65 58 55 63
Cal Foote * Tb first trade block 1971136603 D - 21 925 000 2 77 78 31 56 50 56 71 68 77 79 86 80 48 56 75 54 72 69
Andreas Borgman * Tb first trade block 1971136603 D - 25 700 000 2 77 73 30 40 41 55 73 72 75 73 82 74 48 59 71 45 73 68
Ben Thomas * Tb first trade block 1971136603 D - 24 700 000 2 73 73 39 41 45 51 66 64 60 64 68 82 40 56 61 45 63 64
Dominik Masin * Tb first trade block 1971136603 D - 24 700 000 0 77 68 44 48 42 41 62 62 65 65 64 56 43 60 65 43 63 61
Sean Day * Tb first trade block 1971136603 D - 22 700 000 2 75 70 30 51 52 56 60 58 55 59 55 65 45 55 55 53 57 60
Dmitri Semykin * Tb first trade block 1971136603 D - 20 813 333 2 77 72 32 43 43 45 52 51 54 54 53 74 44 51 61 43 52 58
Alexander Green * Tb first trade block 1971136603 D - 22 817 500 3 75 68 39 41 40 53 55 56 49 54 56 74 46 53 50 44 53 58
Nom du joueur Équipe Pos Latéralité Âge Salaire Ans POT CON FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE RE LE SR OFF DEF OA
Curtis McElhinney * Tb first trade block 1971136603 G Gaucher 37 1 300 000 2 73 69 30 73 72 71 72 73 72 72 73 77 72 62 76 72 72 72
Christopher Gibson * Tb first trade block 1971136603 G Gaucher 27 700 000 2 70 78 34 67 68 67 68 67 67 68 68 76 67 67 62 67 67 69
Spencer Martin * Tb first trade block 1971136603 G Gaucher 25 700 000 2 78 75 37 55 55 55 54 55 54 55 54 77 54 54 68 55 54 62
Junior
Nom du joueur Équipe Pos Alt Âge Salaire Ans POT CON FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Charles Hudon * Tb first trade block 2180677349 AG AD 25 800 000 0 71 75 35 73 65 75 75 67 66 73 71 74 65 62 65 71 69 71
Cole Koepke * Tb first trade block 3242205426 AG AD 22 650 000 0 73 67 40 51 51 52 45 43 41 53 54 76 49 55 51 51 43 57
Mckade Webster * Tb first trade block 3242205426 AG C 19 650 000 0 73 70 35 46 49 50 49 40 42 55 54 65 48 54 43 48 43 55
Mikhail Shalagin * Tb first trade block 3242205426 AG AD 20 650 000 0 74 66 34 49 40 45 49 38 44 42 51 91 48 45 60 44 43 55
Jaydon Dureau * Tb first trade block 3242205426 AG C 19 650 000 0 72 71 30 45 52 52 43 43 41 51 52 81 47 48 41 49 42 55
Cole Guttman * Tb first trade block 3242205426 C AD 21 650 000 0 69 75 34 56 52 53 54 52 48 68 56 79 58 59 52 53 51 61
Jack Finley * Tb first trade block 3242205426 C AD 17 650 000 0 74 78 31 46 52 52 52 51 49 52 52 87 59 43 64 50 50 60
Dylan Duke * Tb first trade block 3242205426 C AG 17 650 000 0 76 72 32 55 55 57 44 43 39 65 54 88 55 56 40 55 42 59
Samuel Walker * Tb first trade block 3242205426 C AD 21 650 000 0 75 71 30 48 55 54 47 42 37 57 58 75 52 66 39 52 42 58
Gage Goncalves * Tb first trade block 3242205426 C AG 19 650 000 0 78 71 35 51 53 54 41 44 39 51 51 84 57 44 40 52 41 55
Nick Capone * Tb first trade block 3242205426 C AD 18 650 000 0 69 67 50 42 40 40 56 43 52 48 47 55 54 51 58 40 50 54
Maxim Cajkovic * Tb first trade block 3242205426 AD AG 19 650 000 0 76 74 33 56 53 55 55 49 47 55 57 75 52 43 49 54 50 59
Declan Mcdonnell * Tb first trade block 3242205426 AD C 18 650 000 0 69 64 35 49 47 47 51 44 47 52 48 88 56 54 48 47 47 56
Maxim Groshev * Tb first trade block 3242205426 AD AG 18 650 000 0 71 75 34 42 49 53 45 44 43 56 45 88 48 44 48 48 44 55
Roman Schmidt * Tb first trade block 3242205426 D - 17 650 000 0 75 80 33 52 48 50 54 54 48 55 60 90 47 51 60 50 52 60
Max Crozier * Tb first trade block 3242205426 D - 20 650 000 0 77 70 32 55 45 54 54 54 57 49 55 74 48 55 58 51 55 60
Eamon Powell * Tb first trade block 3242205426 D - 18 650 000 0 75 78 34 43 44 55 52 52 44 54 55 92 49 44 47 47 49 58
Nicklaus Perbix * Tb first trade block 3242205426 D - 22 650 000 0 75 67 32 47 42 48 54 53 52 56 55 81 42 52 56 45 53 58
Jack Thompson * Tb first trade block 3242205426 D - 18 650 000 0 78 78 34 44 41 52 48 47 43 53 52 90 41 45 57 45 46 57
Quinn Schmiemann * Tb first trade block 3242205426 D - 18 650 000 0 75 68 32 44 43 54 55 54 40 56 56 71 44 53 51 47 49 57
Radim Salda * Tb first trade block 3242205426 D - 21 650 000 0 67 77 39 35 33 38 51 45 54 52 58 74 45 52 57 35 50 57
Nom du joueur Équipe Pos Latéralité Âge Salaire Ans POT CON FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE RE LE SR OFF DEF OA
Vasili Koshechkin * Tb first trade block 3242205426 G Gaucher 37 650 000 0 68 68 33 69 68 68 68 69 69 68 69 78 68 58 74 68 68 69
Hugo Alnefelt * Tb first trade block 3242205426 G Gaucher 19 650 000 0 88 75 31 55 56 55 55 56 55 55 55 76 56 56 63 55 55 63
Magnus Chrona * Tb first trade block 3242205426 G Gaucher 19 650 000 0 68 72 31 56 56 57 57 57 57 57 57 76 57 57 52 56 57 61
Ty Taylor * Tb first trade block 3242205426 G Gaucher 20 650 000 0 78 74 31 54 54 55 54 54 55 55 54 74 54 55 61 54 54 61
Amir Miftakhov * Tb first trade block 3242205426 G Gaucher 20 650 000 0 85 72 35 55 50 55 54 54 55 54 50 76 55 52 54 53 54 61
Kristian Oldham * Tb first trade block 3242205426 G Gaucher 22 650 000 0 61 68 34 52 53 52 52 52 53 52 52 72 53 53 47 52 52 57
Revenir en haut Aller en bas
Gordy
Admin
Gordy


Messages : 3961
Age : 29

Tb first trade block Empty
MessageSujet: Re: Tb first trade block   Tb first trade block Icon_minitimeDim 6 Mar - 12:07

Brannstrom + first Tb first trade block 2270581353 vs Sergachev+ kid
Revenir en haut Aller en bas
https://www.simulatedhockeymanager.ca/mwshl/rosters/NJ
Titoine17

Titoine17


Messages : 4589

Tb first trade block Empty
MessageSujet: Re: Tb first trade block   Tb first trade block Icon_minitimeDim 6 Mar - 16:14

Hedman à Tb first trade block 3705375508
Vs
Krug
1st
+?
Revenir en haut Aller en bas
SJLegendsQc




Messages : 33

Tb first trade block Empty
MessageSujet: Re: Tb first trade block   Tb first trade block Icon_minitimeLun 7 Mar - 9:40

Sergachev et cernak a Tb first trade block 715031882 ou Tb first trade block 3557389395
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Tb first trade block Empty
MessageSujet: Re: Tb first trade block   Tb first trade block Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Tb first trade block
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Trade CPU
» CPU TRADE CBS/FLO

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
MiniWheatsSimulatedHockeyLeague :: Coin des Dg’s MWSHL :: Négociations-
Sauter vers: